<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/blog &#187; conexão</title>
	<atom:link href="http://www.franklinjr.com/blog/index.php/tag/conexao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franklinjr.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Velocimetro de conexão com a internet</title>
		<link>http://www.franklinjr.com/blog/index.php/2008/01/22/velocimetro-de-conexao-com-a-internet/</link>
		<comments>http://www.franklinjr.com/blog/index.php/2008/01/22/velocimetro-de-conexao-com-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franklin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[velocimetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franklinjr.com/blog/index.php/2008/01/22/velocimetro-de-conexao-com-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Para ver a velocidade da sua conexão com a internet acesse o link http://franklinjr.com/velocimetro/ lá você terá um relatório da velocidade do seu link e a velocidade com que você pode fazer o download de arquivos na internet, tri afude]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ver a velocidade da sua conexão com a internet acesse o link <a href="http://franklinjr.com/velocimetro/" target="_blank">http://franklinjr.com/velocimetro/</a> lá você terá um relatório da velocidade do seu link e a velocidade com que você pode fazer o download de arquivos na internet, tri afude</p>
<p> <img src='http://www.franklinjr.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franklinjr.com/blog/index.php/2008/01/22/velocimetro-de-conexao-com-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
